Pronóstico nacional y reporte de avalanchas, abiertos para toda la comunidad.
Consenso ECMWF + GFS + ICON · Actualizado 09-09-2026, 8:21:16 p. m.
mié 9 Alto acuerdo | jue 10 Medio | vie 11 Alto acuerdo | sáb 12 Medio | dom 13 Medio | lun 14 Baja confianza | mar 15 Baja confianza | mié 16 Baja confianza | jue 17 Medio | vie 18 Medio | sáb 19 Alto acuerdo | dom 20 Alto acuerdo | lun 21 Baja confianza | mar 22 Alto acuerdo | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | |
| Clima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp. (°C) | -3° | 4° | 0° | 0° | 4° | 0° | -2° | 1° | -3° | -4° | 4° | 0° | -1° | 10° | 4° | 2° | 10° | 5° | 5° | 10° | 6° | 2° | 6° | 2° | -1° | 2° | 0° | 1° | 3° | 1° | 0° | 1° | 0° | -2° | 4° | 2° | 2° | 6° | 3° | 2° | 5° | 2° |
| Nieve (cm) | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Viento (km/h) | 3 | 8 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 11 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 | 4 | 11 | 9 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | 10 | 12 | 8 | 4 | 7 | 9 | 6 | 8 | 5 | 5 | 9 | 4 |
| Isoterma 0° (m) | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.500 | 1.250 | 1.350 | 1.200 | 1.150 | 2.500 | 2.800 | 3.000 | 3.100 | 3.050 | 2.900 | 3.050 | 3.250 | 3.250 | 3.350 | 3.350 | 3.050 | 2.400 | 1.800 | 1.450 | 1.550 | 1.650 | 1.450 | 1.550 | 1.550 | 1.600 | 1.600 | 1.250 | 550 | 1.800 | 2.600 | 2.950 | 2.800 | 2.500 | 2.050 | 1.950 | 1.950 |
Combinamos tres modelos meteorológicos globales — ECMWF, GFS y ICON — vía Open-Meteo, el mismo enfoque que usa snow-forecast.com, en vez de mostrar un único número. Cada franja del día (mañana, tarde, noche) muestra el consenso entre los tres modelos, incluida la altura de la isoterma 0°C.
La etiqueta “Alto acuerdo” / “Medio” / “Baja confianza” en cada día indica qué tan de acuerdo están los tres modelos entre sí — cuando divergen mucho, el pronóstico es menos confiable para ese día.
El pronóstico se recalcula automáticamente cada 6 horas, alineado con las corridas de los modelos (00, 06, 12 y 18 UTC), y cubre los próximos 14 días.
Es información referencial de clima, no un pronóstico de peligro de avalanchas — para eso revisa la pestaña “Reporte de Avalanchas”.
Aún no hay un reporte de avalanchas emitido para Ski Pucón (Villarrica). El equipo de seguridad de montaña lo publica cuando corresponde según las condiciones del centro.