Pronóstico nacional y reporte de avalanchas, abiertos para toda la comunidad.
Consenso ECMWF + GFS + ICON · Actualizado 09-09-2026, 8:21:16 p. m.
mié 9 Alto acuerdo | jue 10 Medio | vie 11 Baja confianza | sáb 12 Medio | dom 13 Medio | lun 14 Medio | mar 15 Baja confianza | mié 16 Alto acuerdo | jue 17 Baja confianza | vie 18 Alto acuerdo | sáb 19 Alto acuerdo | dom 20 Medio | lun 21 Alto acuerdo | mar 22 Baja confianza | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | |
| Clima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp. (°C) | 5° | 10° | 7° | 7° | 9° | 6° | 4° | 7° | 5° | 5° | 12° | 9° | 9° | 17° | 12° | 11° | 18° | 14° | 13° | 21° | 16° | 14° | 18° | 13° | 11° | 16° | 13° | 12° | 17° | 13° | 10° | 12° | 9° | 10° | 16° | 14° | 15° | 19° | 15° | 14° | 16° | 13° |
| Nieve (cm) | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Viento (km/h) | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 18 | 15 | 16 | 12 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 14 | 9 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 5 | 5 | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 |
| Isoterma 0° (m) | 2.450 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.450 | 2.350 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.650 | 2.750 | 3.050 | 3.250 | 3.250 | 3.300 | 3.350 | 3.400 | 3.550 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.650 | 3.450 | 3.350 | 3.200 | 3.150 | 3.350 | 3.500 | 3.550 | 3.500 | 3.100 | 2.900 | 2.850 | 3.200 | 3.500 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.650 | 3.450 | 3.350 | 3.200 |
Combinamos tres modelos meteorológicos globales — ECMWF, GFS y ICON — vía Open-Meteo, el mismo enfoque que usa snow-forecast.com, en vez de mostrar un único número. Cada franja del día (mañana, tarde, noche) muestra el consenso entre los tres modelos, incluida la altura de la isoterma 0°C.
La etiqueta “Alto acuerdo” / “Medio” / “Baja confianza” en cada día indica qué tan de acuerdo están los tres modelos entre sí — cuando divergen mucho, el pronóstico es menos confiable para ese día.
El pronóstico se recalcula automáticamente cada 6 horas, alineado con las corridas de los modelos (00, 06, 12 y 18 UTC), y cubre los próximos 14 días.
Es información referencial de clima, no un pronóstico de peligro de avalanchas — para eso revisa la pestaña “Reporte de Avalanchas”.
Aún no hay un reporte de avalanchas emitido para Puma Lodge. El equipo de seguridad de montaña lo publica cuando corresponde según las condiciones del centro.