Pronóstico nacional y reporte de avalanchas, abiertos para toda la comunidad.
Consenso ECMWF + GFS + ICON · Actualizado 09-09-2026, 8:21:15 p. m.
mié 9 Alto acuerdo | jue 10 Alto acuerdo | vie 11 Medio | sáb 12 Medio | dom 13 Alto acuerdo | lun 14 Medio | mar 15 Baja confianza | mié 16 Medio | jue 17 Medio | vie 18 Medio | sáb 19 Alto acuerdo | dom 20 Alto acuerdo | lun 21 Alto acuerdo | mar 22 Alto acuerdo | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | |
| Clima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp. (°C) | -8° | -5° | -7° | -8° | -6° | -8° | -9° | -7° | -8° | -13° | -7° | -10° | -6° | -1° | -4° | -5° | 0° | -2° | -3° | 3° | 0° | -1° | 2° | -1° | -3° | 0° | -2° | -3° | 1° | -1° | -3° | -3° | -4° | -5° | -1° | -2° | -1° | 2° | 0° | -2° | -1° | -3° |
| Nieve (cm) | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Viento (km/h) | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 18 | 15 | 15 | 10 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 11 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 14 | 14 | 12 | 13 | 12 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Isoterma 0° (m) | 2.200 | 2.550 | 2.250 | 2.150 | 2.450 | 2.200 | 2.200 | 2.400 | 2.050 | 1.650 | 2.250 | 1.850 | 2.400 | 3.150 | 2.700 | 2.700 | 3.300 | 3.150 | 3.200 | 3.600 | 3.350 | 3.300 | 3.350 | 3.100 | 2.700 | 3.000 | 2.700 | 2.800 | 3.350 | 3.000 | 2.700 | 2.550 | 2.300 | 2.050 | 3.100 | 2.850 | 2.950 | 3.500 | 3.000 | 2.900 | 3.000 | 2.800 |
Combinamos tres modelos meteorológicos globales — ECMWF, GFS y ICON — vía Open-Meteo, el mismo enfoque que usa snow-forecast.com, en vez de mostrar un único número. Cada franja del día (mañana, tarde, noche) muestra el consenso entre los tres modelos, incluida la altura de la isoterma 0°C.
La etiqueta “Alto acuerdo” / “Medio” / “Baja confianza” en cada día indica qué tan de acuerdo están los tres modelos entre sí — cuando divergen mucho, el pronóstico es menos confiable para ese día.
El pronóstico se recalcula automáticamente cada 6 horas, alineado con las corridas de los modelos (00, 06, 12 y 18 UTC), y cubre los próximos 14 días.
Es información referencial de clima, no un pronóstico de peligro de avalanchas — para eso revisa la pestaña “Reporte de Avalanchas”.
Aún no hay un reporte de avalanchas emitido para Paso Vergara. El equipo de seguridad de montaña lo publica cuando corresponde según las condiciones del centro.