Pronóstico nacional y reporte de avalanchas, abiertos para toda la comunidad.
Consenso ECMWF + GFS + ICON · Actualizado 04-09-2026, 8:21:10 p. m.
vie 4 Alto acuerdo | sáb 5 Medio | dom 6 Medio | lun 7 Alto acuerdo | mar 8 Medio | mié 9 Medio | jue 10 Baja confianza | vie 11 Baja confianza | sáb 12 Baja confianza | dom 13 Medio | lun 14 Baja confianza | mar 15 Baja confianza | mié 16 Baja confianza | jue 17 Baja confianza | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | |
| Clima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp. (°C) | -6° | -2° | -6° | -5° | -1° | -5° | -4° | 1° | -3° | -3° | 0° | -4° | -4° | -2° | -5° | -5° | -1° | -4° | -5° | -4° | -6° | -7° | -5° | -7° | -6° | 1° | -1° | -1° | 3° | 0° | 0° | 3° | 0° | 0° | 3° | 0° | 0° | 3° | 0° | -1° | 3° | 0° |
| Nieve (cm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Viento (km/h) | 12 | 7 | 11 | 11 | 8 | 14 | 14 | 10 | 14 | 13 | 9 | 13 | 11 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 5 | 12 | 11 | 8 | 9 | 11 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 | 6 | 11 |
| Isoterma 0° (m) | 2.800 | 3.050 | 2.700 | 2.850 | 3.200 | 2.800 | 3.050 | 3.400 | 3.050 | 3.000 | 3.250 | 2.900 | 2.900 | 3.100 | 2.750 | 2.900 | 3.150 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 2.700 | 2.700 | 3.000 | 2.750 | 3.200 | 3.700 | 3.600 | 3.550 | 3.750 | 3.550 | 3.700 | 3.850 | 3.700 | 3.700 | 3.800 | 3.500 | 3.500 | 3.750 | 3.550 | 3.850 | 4.050 | 3.950 |
Combinamos tres modelos meteorológicos globales — ECMWF, GFS y ICON — vía Open-Meteo, el mismo enfoque que usa snow-forecast.com, en vez de mostrar un único número. Cada franja del día (mañana, tarde, noche) muestra el consenso entre los tres modelos, incluida la altura de la isoterma 0°C.
La etiqueta “Alto acuerdo” / “Medio” / “Baja confianza” en cada día indica qué tan de acuerdo están los tres modelos entre sí — cuando divergen mucho, el pronóstico es menos confiable para ese día.
El pronóstico se recalcula automáticamente cada 6 horas, alineado con las corridas de los modelos (00, 06, 12 y 18 UTC), y cubre los próximos 14 días.
Es información referencial de clima, no un pronóstico de peligro de avalanchas — para eso revisa la pestaña “Reporte de Avalanchas”.
Placa de Viento. Nuevas precipitaciones desde ayer Domingo 19 (70 cm) acompañadas de vientos NO variando a NE han redistribuido acumulaciones pasadas y transportado nieve nueva, generando placas de viento a sotavento. Evita terreno de avalanchas y puntos comunes de desencadenamiento de este problema bajo filos y/o cornisas. Ten un margen conservador de tiempo para exponerte a este segundo pulso de la tormenta (al menos 48 hrs) y evalúa con extra precaución laderas a sotavento.
3000 msnm. Manto con profundidad total entre 160 y 180 cm en aspectos Sur. Zonas de acumulación presentan alrededor de 220-250 cm compuestos principalmente por partículas precipitadas y desfragmentadas. Laderas SO-S-SE presentan en la base del manto una capa débil persistente compuesta por facetas y una costra de fusión recongelamiento. Aspectos con predominancia Norte muestran superficies erosionadas por efecto del viento. En la cota alta de la montaña se están desarrollando cornisas en filos y sectores expuestos al viento.
Nivel de peligro 4 — Avalanchas probables. Evaluar terreno antes de ingresar.
Mantenerse en pistas habilitadas. No cruzar cintas de cierre. Consultar con patrulla local.
Información referencial emitida por el equipo de seguridad de montaña. No reemplaza la evaluación en terreno ni las indicaciones de patrulla local.